Langsamer Walzer
Nr. BS HM KJ NJ NS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
53) Thomas Gaedicke / Monika Thaler 6 6 5 4 6 5 6 6
103) Andreas Krebs / Bianca Krebs 5 5 6 6 5 3 5 5
111) Frank Lange / Sandra Lange 3 2 3 3 2 5 3 3
125) Manuel Max / Swantje Kunz 2 3 2 1 3 3 2 2
173) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber 4 4 4 5 4 4 4 4
201) Janne Wagner / Farina Wagner 1 1 1 2 1 4 1 1
Tango
Nr. BS HM KJ NJ NS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
53) Thomas Gaedicke / Monika Thaler 6 6 6 4 6 5 6 12
103) Andreas Krebs / Bianca Krebs 5 5 5 5 5 5 5 10
111) Frank Lange / Sandra Lange 3 2 4 3 2 4 3 6
125) Manuel Max / Swantje Kunz 1 4 2 2 3 3 2 4
173) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber 4 3 3 6 4 4 4 8
201) Janne Wagner / Farina Wagner 2 1 1 1 1 4 1 2
Quickstep
Nr. BS HM KJ NJ NS 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
53) Thomas Gaedicke / Monika Thaler 6 6 6 6 6 5 6 18
103) Andreas Krebs / Bianca Krebs 5 5 5 5 5 5 5 15
111) Frank Lange / Sandra Lange 3 1 4 3 2 4 3 9
125) Manuel Max / Swantje Kunz 2 3 2 2 3 3 2 6
173) Alexander Schulze / Jenny Schulze-Schreiber 4 4 3 4 4 5 4 12
201) Janne Wagner / Farina Wagner 1 2 1 1 1 4 1 3

BS : Sven Bosch

HM : Maximilian Hillgruber

KJ : Jill Hanna Kremser

NJ : Jascha Nesteriuk

NS : Stefanie Nowatzky